Harwi Helios 60 LIMPIO Plattensäge

Die Harwi Helios 60 Limpio Vertikal-Plattensäge repräsentiert das Beste, was Harwi zu bieten hat.
Sie verfügt über ein einzigartiges, fortschrittliches Absaugsystem, eine ergonomische Sägeeinheit und einen 4-kW-Motor mit 5000 Umdrehungen pro Minute,
der über einen Riemenantrieb angetrieben wird.
Kurz gesagt: die ultimative Vertikal-Plattensäge für effizientes und sicheres Arbeiten in der Industrie.
Die Säge ist in 4 Ausstattungsvarianten verfügbar
(BASIC / PREMIUM / PRO)
Harwi Helios 60 Limpio – Staubfreies Arbeiten
Das
einzigartige Absaugsystem der
Harwi Helios 60 Limpio
gewährleistet eine Staubabsaugung mit Werten weit unter den nationalen und internationalen Normen. Die stets integrierte Limpio-Auffangwanne sorgt für einen gezielten Luftstrom der Absaugeinheit hinter dem Plattenmaterial. Zusätzlich entfernt die Absaugeinheit an der Säge den Staub von der Vorderseite des Plattenmaterials. Absolut staubfreies Arbeiten garantiert die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.
Hartholzstaub gilt aus gutem Grund als gesundheitsgefährdend am Arbeitsplatz.
Robust und effizient: die Harwi Helios 60 Limpio
Der spezielle, stabile und robuste Rahmen der Harwi Helios 60 Limpio Vertikal-Plattensäge ist mit allen Plattenarten kompatibel. Dank ihrer hohen Drehzahl von 5000 U/min eignet sich diese Vertikal-Plattensäge ideal für die Bearbeitung von Holz, Gipskarton und zementgebundenen Platten. Der ergonomische Sägearm ermöglicht hohe Effizienz und Produktivität.
Für weitere Informationen zur Harwi Helios 60 Limpio Vertikal-Plattensäge und allen anderen Harwi Vertikal-Sägen kontaktieren Sie uns oder einen unserer Händler. Wir beraten Sie gerne umfassend.
Spezifikationen
| Typ | Helios 60 START | Helios 60 BASIC | Helios 60 PREMIUM | Helios 60 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Schnitthöhe horiz. | 1850 / 2150 mm | 1850 / 2150 mm | 1850 / 2150 mm | 1850 / 2150 mm |
| Schnitthöhe vertikal | 1900 / 2200 mm | 1900 / 2200 mm | 1900 / 2200 mm | 1900 / 2200 mm |
| Schnittlänge | 3300 / 4300 mm | 3300 / 4300 mm | 3300 / 4300 mm | 3300 / 4300 mm |
| Schnitttiefe | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| ⌀ Sägeblatt | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| ⌀ Bohrung | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Motorleistung | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Strom | 400 V, 50 Hz, 3 Ph | 400 V, 50 Hz, 3 Ph | 400 V, 50 Hz, 3 Ph | 400 V, 50 Hz, 3 Ph |
| Drehzahl Sägeblatt | 5000 U/min. | 5000 U/min. | 5000 U/min. | 5000 U/min. |
| Absaug ⌀ | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
| Helios 60 BASIC | Helios 60 PREMIUM | Helios 60 PRO | |
|---|---|---|---|
| Autom. ausweichender Anlagenrost | ✓ | ✓ | ✓ |
| Längenanschlag analog | ✓ | ✓ | X |
| 24 V DC Stromvers. für Absaugung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auflagerollen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klappschiene | ✓ | ✓ | ✓ |
| Streifenanschlag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmnocken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klappschienenstütze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klappschiene Blockstütze | ✓ | ✓ | X |
| TRK Ausführung | X | X | ✓ |
| Transportrollen Fußbedient | X | O | ✓ |
| Maßanschlag analog vertikales Sägen | X | X | ✓ |
| Maßanschlag digital vertikales Sägen | X | X | O |
| Frequenzmotor 4 kW | X | X | O |
| Maßanschlag Verlängerung | X | X | O |
| Verlängerung horizontal | X | X | O |
| Digitale Maßauslesung horiz. + vertikal | X | X | O |
| X = Nicht möglich | O = Optional | ✓ = Inklusive |
