AL-KO stationäre Absauganlage UF-2

| Bezeichung | Werte |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | 1200 m³ |
| Filterfläche | 62,5 m² |
| Gewicht | 1155 kg |
| Nennunterdruck | 3000 Pa |
| Luftfr.-Anschl. | 8,5 bar |
| Schutzart | IP-54 |

| Bezeichung | Werte |
|---|---|
| Nennvolumenstrom | 1200 m³ |
| Filterfläche | 62,5 m² |
| Gewicht | 1155 kg |
| Nennunterdruck | 3000 Pa |
| Luftfr.-Anschl. | 8,5 bar |
| Schutzart | IP-54 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Copyright © 2025Copyright © 2025 EMKA GmbH - Rheinbach Impressum